الجزاءات المالية
جدول ملخص الجزاءات المالية
| المخالفة | الجزاء |
| الضريبة على الدخل | |
| مخالفة احكام التسجيل والاخطار بما في ذلك تقديم الملف الرئيسي والمحلي. | 20000 ريال |
| عدم القيام بتقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المقررة. | 500 ريال عن كل يوم تأخير بحد اقصى 180000 ريال |
| عدم تقديم الاقرار الضريبي والمستندات من قبل مكلف مستفيد من اعفاء ضريبي | 10000 ريال |
| عدم القيام بأداء الضريبة خلال المدة المقررة وعدم توريد مبلغ الضريبة المستقطعة من المنبع في الموعد المحدد. | 2 بالمائة من مبلغ الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير او جزء منه بما لا يجاوز مبلغ الضريبة المستحقة |
| مخالفة احكام تقديم الحسابات النهائية المدققة ومسك الدفاتر المحاسبية والاحتفاظ بها. | 30000 ريال |
| كل جهة (عدا الجهات الحكومية) لا تقوم بإخطار الهيئة بالعقود والاتفاقيات والصفقات التي تبرمها. | 10000 ريال |
| كل شخص لا يقوم باستقطاع الضريبة من المنبع. | مبلغ الضريبة التي لم تستقطع وأداء مبلغ الضريبة المستحقة |
| كل من يخالف احكام القرارات المتعلقة بالالتزامات المفروضة بموجب اتفاقيات او ترتيبات دولية تكون الدولة طرفا فيها في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية او مكافحة التجنب الضريبي الدولي. | لا يجاوز 500000 ريال |
| الضريبة الانتقائية | |
|
10000 ريال |
| عدم تقديم الإقرار خلال المدد القانونية. | 500 ريال عن كل يوم تأخير مع حد اقصى 180000 ريال |
| عدم سداد الضريبة خلال المدد القانونية. | 2 بالمائة من مبلغ الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير او جزء منه بما لا يجاوز مبلغ الضريبة المستحقة |
| تقديم بيانات خاطئة عن السلع الانتقائية يترتب عنها نقص في الضريبة المستحقة. | 5 بالمائة من مبلغ الضريبة المستحقة غير المسددة |
خطأ! حاول ثانية








مراجعتك قد تم تسليمها